- 产品名称:甘肃可实现300°C高温的表面温度校正 表面温度校正范围:室温~300°C
- 所属分类:甘肃表面温度校正器
- 在线预订
- 详细介绍
综合精准度
型号 | ACSII-1000 | |
校正种类 | 表面 | |
设置温度范围 | 室温~100°C | +0.5°C -0.7°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C |
温度控制器规格
型号 | ASCII-1000 | |
设置温度范围 | 室温~300°C | |
控制方式 | PID | |
控制器 | 输入 | Pt100Ω |
精准度 | ±(0.2% of reading)°C | |
显示 | 文字高8mm 红色LED | |
电源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
最大消费电力 | 约160W | |
外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
重量 | 4.5kg |
*这可以改变。详情请直接询问。
温度源规格
型号 | ACSII-1000 | |
温度源 | 表面 | φ78mm |
温度分布 | 表面 | ±0.1°C |
加热器 | 150W | |
预防过热机制 | 双金属断路器 | |
设置温度达到时间 | 加热 | 室温→150°C 20分 室温→300°C 40分 |
自然冷却 | 300→150°C 20分 150→50°C 40分 | |
強制冷却 | 300→150°C 10分 150→50°C 20分 | |
外形尺寸(W×H×D) | 260×130×260mm | |
重量 | 7kg |
付属品
型号 | ACSII-1000 |
通用附属品 | 使用说明书,校正成绩书,保证书,温度源加热连接线, 温度源传感器连接线,电源线 |
个别附属品 | 温度源表面保护罩 |
关于维修
本产品可维修,详情请直接询问代理店。
综合精准度
型号 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | ||
校正种类 | 表面 | 表面 | 内部 | 表面 | 内部 | |
设置温度 范围 | 室温~100°C | +0.5°C -0.7°C | +0.5°C -0.7°C | ±0.26°C | +0.4°C -0.6°C | ±0.26°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | +0.5°C -1.1°C | ±0.32°C | +0.3°C -0.9°C | ±0.32°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | +0.5°C -1.5°C | ±0.37°C | +0.1°C -1.1°C | ±0.37°C | |
300.1~400.0°C | - | +0.4°C -2.0°C | ±0.43°C | -0.2°C -1.5°C | ±0.43°C | |
400.1~500.0°C | - | -0.1°C -2.9°C | ±0.48°C | -0.9°C -2.2°C | ±0.48°C |
温度控制器规格
型号 | ASCII-1000 | ASCII-2000 | ASCII-3000 | ASCII-4000 | |
设置温度范围 | 室温~300°C | 室温~500°C | 室温~500°C | ||
控制方式 | PID | ||||
控制器 | 输入 | Pt100Ω | |||
精准度 | ±(0.2% of reading)°C | ||||
显示 | 文字高8mm 红色LED | ||||
内部用标准温度计 | 输入 | - | Pt100Ω Φ4.8mm JIS C 1604 | ||
精准度 | - | ±(0.05% of reading+0.05)°C | |||
显示 | - | 文字高12.5mm 红色LED | |||
电源 | *AC100V±10%、50/60Hz | ||||
最大消费电力 | 约160W | 约700W | 约1600W |
*这可以改变。详情请直接询问。
温度源规格
型号 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | |
温度源 | 表面 | φ78mm | φ100mm | - | □150mm |
内部 | - | 8孔(直径可指定) | |||
温度分布 | 表面 | ±0.1°C | - | ±0.1°C | |
内部 | - | ±0.1°C | |||
加热器 | 150W | 600W | 1500W | ||
预防过热机制 | 双金属断路器 | ||||
设置温度达到时间 | 加热 | 室温→150°C 25分 室温→300°C 50分 | 室温→250°C 30分 室温→500°C 60分 | 室温→250°C 60分 室温→500°C 150分 | |
自然冷却 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | 500→250°C 40分 250→50°C 90分 | 500→250°C 220分 250→100°C 450分 | ||
強制冷却 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | 500→250°C 20分 250→50°C 40分 | 500→250°C 100分 250→100°C 170分 |
附属品
型号 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 |
通用附属品 | 使用说明书,校正成绩书,保证书,温度源加热连接线,温度源传感器连接线,电源线 | |||
个别附属品 | 温度源表面保护罩 | 温度源表面保护罩 | 内部用标准温度计 |