- 产品名称:手持式温度计HR-1350E / 1350K
- 所属分类:手持式温度计
- 在线预订
- 详细介绍
测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)
(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
固定测量数据
按 HOLD 键,可固定测量数据并保持该数据的显示。
按 HOLD 键,可固定测量数据并保持该数据的显示。
自动关机
5 分钟以上不使用按钮,主机将自动关闭。
5 分钟以上不使用按钮,主机将自动关闭。
分辨率切换
按 1/0.1 键切换分辨率。
按 1/0.1 键切换分辨率。
P/V 值固定
可固定显示测量温度的最大值和最小值。
可固定显示测量温度的最大值和最小值。
背光灯
按键打开背光灯,可在黑暗处确认数据。
按键打开背光灯,可在黑暗处确认数据。
校准
可设定测量标准值。
可设定测量标准值。
报警输出
显示温度超出设置范围外是,可显示・蜂鸣・信号输出进行警告。
型号 | HD-1350 | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
输入接口 | ANP | ||
输入类型 | E或K*1 | ||
通道数 | 1点 | ||
信号源电阻 | 1000Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±(显示值0.15%+0.2°C) | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | ±0.02×Δt°C | ||
操作环境 | 0~50°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 600小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | AC电源另售 | ||
显示周期 | 约200ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 约82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
型号标配品 | 报警输出数据线 | ||
信号输出(报警输出) | 有(参照下表) | ||
兼容标准 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
报警信号输出规格
上限 | 下限 | |
上限以上 | Close | Open |
上下限内 | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
报警信号输出线 | ANGHA-1.5(accessory) |
※ 报警输出采用光电MOS继电器。导通电阻(内部保护电阻400Ω,光电MOS继电器导通电阻50Ω) 驱动电压MAX.25V